Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3256 | 99.79% | 1631 | 49.98% | 1625 | 49.80% |
2 | KRISTEN | 7 | 0.21% | 4 | 0.12% | 3 | 0.09% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 3263 | 100.00% | 1635 | 50.11% | 1628 | 49.89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3263 | 100.00% | 1635 | 50.11% | 1628 | 49.89% |
Aparatur Desa
Peta Desa Cipedes
Wilayah Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Kategori
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Cipedes No 20 |
Desa | : | Cipedes |
Kecamatan | : | Paseh |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40383 |
Telepon | : | |
: | cipedesds@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |