| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 875 | 9,48% | 461 | 4,99% | 414 | 4,48% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1003 | 10,87% | 516 | 5,59% | 487 | 5,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 970 | 10,51% | 491 | 5,32% | 479 | 5,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 793 | 8,59% | 388 | 4,20% | 405 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 862 | 9,34% | 450 | 4,87% | 412 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 877 | 9,50% | 450 | 4,87% | 427 | 4,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 704 | 7,63% | 359 | 3,89% | 345 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 738 | 7,99% | 379 | 4,11% | 359 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 679 | 7,36% | 351 | 3,80% | 328 | 3,55% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 516 | 5,59% | 265 | 2,87% | 251 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 399 | 4,32% | 228 | 2,47% | 171 | 1,85% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 3,25% | 142 | 1,54% | 158 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 236 | 2,56% | 122 | 1,32% | 114 | 1,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,36% | 69 | 0,75% | 57 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 1,60% | 72 | 0,78% | 76 | 0,82% |
| JUMLAH | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025