| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,11% | 8 | 0,09% | 2 | 0,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 898 | 9,73% | 468 | 5,07% | 430 | 4,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1002 | 10,85% | 518 | 5,61% | 484 | 5,24% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 959 | 10,39% | 488 | 5,29% | 471 | 5,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 800 | 8,67% | 385 | 4,17% | 415 | 4,50% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 866 | 9,38% | 460 | 4,98% | 406 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 864 | 9,36% | 441 | 4,78% | 423 | 4,58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 703 | 7,62% | 355 | 3,85% | 348 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 750 | 8,12% | 389 | 4,21% | 361 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 666 | 7,21% | 345 | 3,74% | 321 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 510 | 5,52% | 258 | 2,79% | 252 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 396 | 4,29% | 227 | 2,46% | 169 | 1,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 304 | 3,29% | 147 | 1,59% | 157 | 1,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 2,51% | 120 | 1,30% | 112 | 1,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 1,34% | 66 | 0,71% | 58 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 146 | 1,58% | 71 | 0,77% | 75 | 0,81% |
| JUMLAH | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9231 | 100,00% | 4747 | 51,42% | 4484 | 48,58% | |
Diperbarui pada : 15 Desember 2025